Boating in the East
To go to the chart below select a park from the map or zoom in on the map.
East
| Park | Good Sailing | Ice- boating | Motor Type | Acres or River | Launch | Rental | Mooring | Marina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beltzville | ![]() | unlimited | 949 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Delaware Canal | non- powered | Delaware River | ![]() | |||||
| Frances Slocum | electric | 165 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Gouldsboro | electric | 250 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Lackawanna | ![]() | electric | 198 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Locust Lake | electric | 52 | ![]() | ![]() | ||||
| Marsh Creek | ![]() | electric | 535 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Mount Pisgah | electric | 75 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Neshaminy | ![]() | unlimited | Delaware River | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Nockamixon | ![]() | 20 hp | 1,450 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Promised Land | ![]() | electric electric | 422 173 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Prompton | 10 hp | 290 | ![]() | |||||
| Ricketts Glen | electric | 245 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Tobyhanna | electric | 170 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Tuscarora | electric | 96 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Tyler | electric | Neshaminy Creek | ![]() | ![]() |
Symbols with a blue background indicate that the facility is ADA accessible.














