Boating in the North
To go to the chart below select a park from the map or zoom in on the map.
North
| Park | Good Sailing | Ice- boating | Motor Type | Acres or River | Launch | Rental | Mooring | Marina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bald Eagle | ![]() | ![]() | unlimited | 1,730 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Black Moshannon | ![]() | electric | 250 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Chapman | ![]() | electric | 68 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Clear Creek | non-powered | Clarion River | ![]() | |||||
| Cook Forest | non- powered | Clarion River | ![]() | |||||
| Elk | ![]() | unlimited | 1,160 | ![]() | ||||
| Hills Creek | ![]() | electric | 137 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Kettle Creek | electric | 167 | ![]() | ![]() | ||||
| Little Pine | electric | 94 | ![]() | ![]() | ||||
| Lyman Run | electric | 94 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Parker Dam | electric | 20 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Sinnemahoning | electric | 142 | ![]() | ![]() | ||||
| Susquehanna | unlimited | Susquehanna River | ![]() |
Symbols with a blue background indicate that the facility is ADA accessible.














